Fillos do sol (Rexistro nro. 1116524)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00442nam a2200157 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 210705s2024 sp e 000 d glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 351-2021 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788491516460 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Fillos do sol | 
| Resto do título | : elucubración escénica nun acto e un epílogo | 
| Autores | / Cándido Pazó | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed., 2ª imp. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | : Editorial Galaxia | 
| Data de publicación | , 2024 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 107 p. | 
| Dimensións | ; 21 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | (Teatro) | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019216 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019217 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019218 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019219 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019220 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2025-10-03 | 82T-G | fil | 82T-G PAZ fil | PEH013000019221 | 2025-10-03 | Prestable | Orzamento ESO | Biblioteca ESO | |||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2024-10-07 | 82-G | fil | 1 | 82-G PAZ fil | PED090000012645 | 2024-12-11 | 2024-12-04 | Prestable | PLAMBE | ||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2024-10-07 | 82-G | fil | 1 | 82-G PAZ fil | PED090000012646 | 2024-12-20 | 2024-12-04 | Prestable | PLAMBE | ||||||
| IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | Sala préstamo | 2025-10-28 | 869.9-2 | fil | 869.9-2 PAZ fil | CED076000013729 | 2025-10-28 | Prestable | PLAMBE | ||||||||
| IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | Sala préstamo | 2025-10-28 | 869.9-2 | fil | 869.9-2 PAZ fil | CED076000013730 | 2025-10-28 | Prestable | PLAMBE | ||||||||
| IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | Sala préstamo | 2025-10-28 | 869.9-2 | fil | 869.9-2 PAZ fil | CED076000013731 | 2025-10-28 | Prestable | PLAMBE | ||||||||
| IES Xulián Magariños | IES Xulián Magariños | Sala préstamo | 2024-09-10 | 82-2 GTEA | 78 | 10 | 82-2 GTEA PAZ 78 | CED114000015749 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | Prestable | |||||||
| IES do Castro | IES do Castro | Sala préstamo | 2025-10-08 | 82-T | fil | 82-T PAZ fil | PED044000023857 | 2025-10-08 | Prestable | PLAMBE | 
 
    